| Código del Producto | Cantidad | 
|---|
 
      | Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR080IC | T1303-083 | 4” C-18 | 100 x 52.5mm | 
| Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR081IC | T1303-075 | 3.1/2” C-18 | 88.4 x 50.2mm | 
| Código | Numero | Referencia | Medidas (a)x(b) | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR085IC | T1303-030 | 1.1/2” C-22 | 38 x 26.7mm | 
| Código | Numero | Medidas mm (A) x (B) x (C) x (D) | Terminado | 
|---|---|---|---|
| 14BISAGR088IC | T6102-008 | 70 x 38 x 54 x 15 | Pavonado | 
| Código | Acabado | Medidas (plg) A * B | 
|---|---|---|
| *14BISAGR090KA | ACERO PULIDO. | 1” * 7/8” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR091KA | ACERO PULIDO | 1.5”x 1.4” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR092KA | ACERO PULIDO | 2”x 1.6” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR093KA | ACERO PULIDO | 3”x 2” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR094KA | ACERO PULIDO | 3.5”x 2.25” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR095KA | ACERO PULIDO | 4”x 2.9” | 
| Código | Acabado | Medidas | 
|---|---|---|
| 14BISAGR096KA | LATONADA | 1” x 1” | 

