| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY751GI | 0.3 | ORO | 5.2 | 11.1 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY753GI | 0.4 | ORO | 9 | 19.9 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY754GI | 0.45 | ORO | 11 | 24.3 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY756GI | 0.6 | ORO | 19.1 | 41.9 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY757GI | 0.7 | ORO | 25 | 55.2 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY759GI | 0.9 | ORO | 37 | 81.6 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY752GI | 0.35 | ORO | 7 | 15.5 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY940GI | 0.45 | Oro | 11.0 / 24.3 |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS. | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY755GI | 0.5 | ORO | 14.5 | 32 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY758GI | 0.8 | ORO | 32 | 70.6 | C A R R E T E | 12 CARRETES |
Código: 15HILONY010MA
Hilos para pesca ULTRA
Características:
• Alta viscosidad
• Alta resistencia lineal incluso en los diámetros más finos
• Recubrimiento con capa de flúor
• Resistencia a la abrasión y la fricción
• Facilidad para romper la superficie del agua
• Marca: TRILON
Longitud: 120 m
| Código | Calibre mm | Longitud m | Color | Resistencia en kilos |
|---|---|---|---|---|
| 15HILONY010MA | .45 | 120 | Azul royal | 14.0 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia: kilos /Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY784GI | 0.25 | Azul | 4.1 / 9.0 |