Filtros de aceite
Características:
Kohler: K482-K582
Bobcat: 520/ 530/ 540/ 542B
John Deere: 400 series
New Holland: L120/ L250/ L454/ L464/ LS120
Toro: D-160 and D-200 Automatic Tractors
Vermeer: LM-20
| Código | No. Original | Adaptable | Características |
|---|---|---|---|
| Kohler: | |||
| 16FILTRO779TE | 277233 / 77233-S | KOHLER | |
| Bobcat: | |||
| 6512143/ 6647672 | |||
| Caterpillar: | Cuerda 3/4”-16 | ||
| 311303/9Y4459 | Diámetro exterior | ||
| John Deere: | 3” (76mm) | ||
| AM34770/ AM39687 | Altura 122mm | ||
| Kubota:70000-14672 | 28 micrones | ||
| Lesco: 012367 | Válvula de | ||
| New Holland: | seguridad | ||
| 507107/ 507631 | 8-11 PSI | ||
| Toro: | |||
| 108-3817/ 77233 | |||
| 57-8530/ FL-400A |
Unidad de venta: PZA